Neohodnoceno
Pixfra Chiron C450 termovizní zaměřovač
Termovizní zaměřovač Dahua Pixfra Chiron C450 je vybaven 50 mm čočkou, , 0,41″ OLED displej s rozlišením 1440 × 1080 px, , 16GB interní paměť, 11 typů zaměřovacích křížů, 1-8x digitální zoom, nízká spotřeba energie, ochrana IP67, 6 barevných režimů a detekční vzdálenost až 2600m.
Kategorie: | Termovizní zaměřovače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Barevné režimy: | 6 (white hot, black hot, iron red, alarm, emerald, amber) |
Baterie: | Vyměnitelná a nabíjecí lithiová baterie – 18650 |
Certifikát ochrany: | IP67 |
Detekční vzdálenost: | 2600m |
Kompatibilita s dalším zařízením: | Připojení k mobilnímu telefonu – Wi-Fi Hot Spot |
Menu: | Český jazyk |
Množství zaměřovacích osnov: | 11 typů zaměřovacích křížů |
NETD (tepelná citlivost): | <30 mK@f/1.0 |
Obraz v obraze: | PIP – Obraz v obraze |
Rozlišení jádra: | 400 × 300, 12 μm, detektor vysoké citlivosti |
USB: | USB-C |
Velikost čočky: | 50 mm čočka – manuální ostření (základní optické zvětšení 4,2x) |
Velikost displeje: | 0,41″ OLED displej s rozlišením 1440 × 1080 px |
Velikost interní paměti: | Interní paměť 16 GB |
Výdrž v provozu: | 7,5 hodin nepřetržitého provozu (2 baterie v balení – dohromady výdrž až 15 hodin) |
Termovizní zaměřovač Dahua Pixfra Chiron C450 je vybaven 50 mm čočkou, jádro s rozlišením 400 × 300 px 12 ųm, 0,41″ OLED displej s rozlišením 1440 × 1080 px, NETD<30 mK@f/1.0, Wi-Fi Hot Spot, 16GB interní paměť, 11 typů zaměřovacích křížů, 1-8x digitální zoom, nízká spotřeba energie, ochrana IP67, 6 barevných režimů a detekční vzdálenost až 2600m.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář